Infocenter
Schnellzugriff
Wählen Sie eine Kategorie
Kataloge Aluminium Datenblätter Baustahl Datenblätter Rost-, säure- und hitzebeständiger Stahl Datenblätter Kaltarbeitsstahl Datenblätter Kunststoffformenstahl Datenblätter Pulvermetallurgisch erzeugter Stahl-TSP Datenblätter Schnellarbeitsstahl Datenblätter Warmarbeitsstahl Datenblätter Kupfer Datenblätter Messing Datenblätter Nickel Datenblätter Zertifizierungen
Kataloge
- Aluminium-Sägezuschnitte
pdf | 1386.20 kb - Brennzuschnitte inkl. Bohrungen & Gewinden
pdf | 5060.00 kb - Brenncenter - Blechzuschnitte auf höchstem Niveau
pdf | 6960.78 kb - Edelstahl Rundstangen
pdf | 1786.80 kb - Edelstahlbleche - Gewichtstabelle
pdf | 2391.38 kb - Nahtlose Edelstahlrohre
pdf | 2161.83 kb - PM-Stähle TSP
pdf | 3216.22 kb - Schmiedblöcke - Rostfrei
pdf | 2503.75 kb - Spannungsarm geglühte KUFO Stahlplatten
pdf | 2203.03 kb - Werkzeugstahl - Bearbeitete Platten nach Maß
pdf | 8837.24 kb
Aluminium Datenblätter
- EN AW-2007 - Vierkantstangen
pdf | 182,5 kb - EN AW-2007 - Flachstangen
pdf | 190,7 kb - EN AW-2007 - Rundstangen (Bohr- und Drehqualität)
pdf | 104,7 kb - EN AW-5083 - GS Gussplatten gesägt
pdf | 176,7 kb - EN AW-5083 GF - Gussplatten feinstgefräst
pdf | 98,2 kb - EN AW-5083 - Walzplatten und Bleche
pdf | 139,6 kb - EN AW-5754 - Walzplatten und Bleche
pdf | 166,3 kb - EN AW-6060 - Flachstangen
pdf | 257,4 kb - EN AW-6060 - Vierkantrohre
pdf | 167,7 kb - EN AW-6060 - Rechteckrohre
pdf | 150,4 kb - EN AW-6060 - Rundstangen
pdf | 151,7 kb - EN AW-6060 - Rohre
pdf | 137,7 kb - EN AW-6060 - T-Profile
pdf | 163,4 kb - EN AW-6060 - U-Profile
pdf | 206,1 kb - EN AW-6060 - Winkel gleichschenklig
pdf | 178,7 kb - EN AW-6060 - Winkel ungleichschenklig
pdf | 232,0 kb - EN AW-6082 - Walzplatten und Bleche
pdf | 137,3 kb - EN AW-6082 - Flachstangen
pdf | 181,7 kb - EN AW-6082 - Rundstangen
pdf | 138,9 kb - EN AW-7075 - Walzplatten
pdf | 118,0 kb - EN AW-7075 - Rundstangen
pdf | 165,5 kb
Baustahl Datenblätter
- TK 1181 - Unlegierter Vergütungsstahl
pdf | 255,4 kb - TK 1191 / TK 1201 - Unlegierter Vergütungsstahl
pdf | 256,1 kb - TK 3505 - Wälzlagerstahl
pdf | 265,8 kb - TK 5918 - Cr-Ni-legierter Einsatzstahl
pdf | 237,1 kb - TK 5920 - Cr-Ni-legierter Einsatzstahl
pdf | 259,3 kb - TK 6580 - Cr-Ni-Mo-legierter Vergütungsstahl
pdf | 268,8 kb - TK 6582 - Vergütungsstahl
pdf | 336,0 kb - TK 6587 - Einsatz- und Wälzlagerstahl
pdf | 285,9 kb - TK 7035 - Cr-legierter Vergütungsstahl
pdf | 264,0 kb - TK 7131 / TK 7139 - Einsatzstahl
pdf | 301,6 kb - TK 7147 / TK 7149 - Cr-Mn-legierter Einsatzstahl
pdf | 123,9 kb - TK 7218 - Cr-Mo-legierter Vergütungsstahl
pdf | 281,5 kb - TK 7220 / TK 7226 - Legierte Vergütungsstahl
pdf | 248,2 kb - TK 7225 / TK 7227 - Vergütungsstahl
pdf | 344,1 kb - TK 7147/ TK7149 - Legierte Einsatzstähle
pdf | 123,9 kb - TK 8159 - Vergütungs- und Federstahl
pdf | 259,2 kb - TK 7707 - Cr-Mo-V-legierter Vergütungsstahl
pdf | 264,1 kb - TK 8519 - Cr-Mo-V-legierter Nitrierstahl
pdf | 271,6 kb - TK 8550 - Nitrierstahl
pdf | 285,4 kb
Rost-, säure- und hitzebeständiger Stahl Datenblätter
- 1.4016 - Werkstoffdatenblatt
pdf | 255,1 kb - 1.4021 - Werkstoffdatenblatt
pdf | 144,7 kb - 1.4034 - Werkstoffdatenblatt
pdf | 113,5 kb - 1.4057 - Werkstoffdatenblatt
pdf | 129,7 kb - 1.4301 - Werkstoffdatenblatt
pdf | 148,3 kb - 1.4305 - Werkstoffdatenblatt
pdf | 120,9 kb - 1.4307 - Werkstoffdatenblatt
pdf | 142,7 kb - 1.4404 - Werkstoffdatenblatt
pdf | 148,3 kb - 1.4462 - Werkstoffdatenblatt
pdf | 132,3 kb - 1.4509 - Werkstoffdatenblatt
pdf | 230,7 kb - 1.4571 - Werkstoffdatenblatt
pdf | 144,3 kb - 1.4713 - Werkstoffdatenblatt
pdf | 134,4 kb - 1.4828 - Werkstoffdatenblatt
pdf | 140,3 kb - 1.4841 - Werkstoffdatenblatt
pdf | 140,5 kb
Kaltarbeitsstahl Datenblätter
- TK 1730 - Kaltarbeitsstahl
pdf | 226,2 kb - TK 2067 - Kaltarbeitsstahl
pdf | 316,9 kb - TK 2358 - Kaltarbeitsstahl
pdf | 299,9 kb - TK 2363 - Kaltarbeitsstahl
pdf | 296,6 kb - TK 2379 - Kaltarbeitsstahl
pdf | 389,6 kb - TK 2436 - Kaltarbeitsstahl
pdf | 294,1 kb - TK 2510 - Kaltarbeitsstahl
pdf | 262,7 kb - TK 2550 - Kaltarbeitsstahl
pdf | 268,5 kb - TK 2709 - Kaltarbeitsstahl
pdf | 69,8 kb - TK 2721 - Kaltarbeitsstahl
pdf | 265,0 kb - TK 2767 - Kaltarbeitsstahl
pdf | 266,1 kb - TK 2826 - Kaltarbeitsstahl
pdf | 263,3 kb - TK 2842 - Kaltarbeitsstahl
pdf | 265,3 kb - TK 2990 - Kaltarbeitsstahl
pdf | 333,8 kb
Kunststoffformenstahl Datenblätter
- TK 2083 / TK 2083 ESU - Kunststoffformenstahl
pdf | 265,4 kb - TK 2085 - Kunststoffformenstahl
pdf | 262,3 kb - TK 2162 - Kunststoffformenstahl
pdf | 266,4 kb - TK 2294 Corro - Kunststoffformenstahl
pdf | 242,2 kb - TK 2311 - Kunststoffformenstahl
pdf | 262,7 kb - TK 2312 - Kunststoffformenstahl
pdf | 165,5 kb - TK 2316 / TK 2316 ESU - Kunststoffformenstahl
pdf | 269,0 kb - TK 2361 / TK 2361 ESU - Kunststoffformenstahl
pdf | 284,6 kb - TK 2711 - Kunststoffformenstahl
pdf | 271,9 kb - TK 2738 / 2738HH - Kunststoffformenstahl
pdf | 278,5 kb - TK 2738 - Kunststoffformenstahl
pdf | 264,4 kb - TK 2796 PH 42 ESU - Kunststoffformenstahl
pdf | 225,0 kb - TK 2892 PH X ESU - Kunststoffformenstahl
pdf | 233,2 kb - TK 2896 Form 320 - Kunststoffformenstahl
pdf | 274,3 kb
Pulvermetallurgisch erzeugter Stahl-TSP Datenblätter
- TSP 1 – Pulvermetallurgisch hergestellter Semi-Schnellarbeitsstahl (patentierte Güte)
pdf | 247,1 kb - TSP 20-4 - Pulvermetallurgisch hergestellter martensitischer Chrom-Stahl mit20% Chrom
pdf | 5,6 mb - TSP 23 – Pulvermetallurgisch hergestellter Semi-Schnellarbeitsstahl
pdf | 274,2 kb - TSP 30 – Pulvermetallurgisch hergestellter Semi-Schnellarbeitsstahl
pdf | 297,8 kb - TSP 3W – Pulvermetallurgisch hergestellter Semi-Schnellarbeitsstahl (patentierte Güte)
pdf | 307,4 kb - TSP 4 – Pulvermetallurgisch hergestellter Semi-Schnellarbeitsstahl (patentierte Güte)
pdf | 303,6 kb - TSP 5 – Pulvermetallurgisch hergestellter Semi-Schnellarbeitsstahl
pdf | 302,4 kb - TSP 6 – Pulvermetallurgisch hergestellter Semi-Schnellarbeitsstahl (patentierte Güte)
pdf | 265,5 kb - TSP 8 – Pulvermetallurgisch hergestellter Semi-Schnellarbeitsstahl
pdf | 293,1 kb
Schnellarbeitsstahl Datenblätter
- TK 3202 - Schnellarbeitsstahl
pdf | 211,5 kb - TK 3207 - Schnellarbeitsstahl
pdf | 210,3 kb - TK 3243 - Schnellarbeitsstahl
pdf | 211,8 kb - TK 3247 - Schnellarbeitsstahl
pdf | 212,6 kb - TK 3343 - Schnellarbeitsstahl
pdf | 259,6 kb - TK 3344 - Schnellarbeitsstahl
pdf | 210,1 kb
Warmarbeitsstahl Datenblätter
- TK 2340 E 38 K - Warmarbeitsstahl
pdf | 285,4 kb - TK 2343 / TK 2343 ESU - Warmarbeitsstahl
pdf | 367,5 kb - TK 2344 / TK 2344 ESU - Warmarbeitsstahl
pdf | 429,4 kb - TK 2365 / TK 2365 ESU - Warmarbeitsstahl
pdf | 369,1 kb - TK 2367 / TK 2367 ESU - Warmarbeitsstahl
pdf | 352,6 kb - TK 2714 - Warmarbeitsstahl
pdf | 345,5 kb - TK 2740 - Warmarbeitsstahl
pdf | 212,9 kb - TK 2782 ESU - Warmarbeitsstahl
pdf | 209,8 kb - TK 2787 / TK 2787 ESU - Warmarbeitsstahl
pdf | 231,8 kb - TK 2999 ESU - Warmarbeitsstahl
pdf | 251,6 kb
Kupfer Datenblätter
- CW024A - Kupfer Bleche/Platten
pdf | 325,2 kb - CW101C - Hartkupferlegierung mit 2% Be
pdf | 277,1 kb - CW103C - Hartkupferlegierung mit Cu, Co, Ni und Be
pdf | 303,0 kb - CW106C - Hartkupferlegierung mit Cr und Zr
pdf | 263,8 kb - CW111C - Hartkupferlegierung mit Ni und Si
pdf | 293,8 kb - Titan-Zirkon-Molybdän TZM
pdf | 153,0 kb
Messing Datenblätter
- CuZn37 - Messing Bleche
pdf | 264,9 kb - CuZn39Pb3 - Rundstangen h9/h10, Vier-/Sechskantstangen, Flachstangen, Platten
pdf | 418,8 kb
Nickel Datenblätter
- Nickel
pdf | 243,2 kb
Zertifizierungen
- tk Materials Austria - DIN EN ISO 9001:2015 (Deutsch)
pdf - tk Materials Austria - DIN EN ISO 9001:2015 (Englisch)
pdf - tk Materials Austria - DIN ISO 45001:2018 (Deutsch)
pdf - tk Materials Austria - DIN ISO 45001:2018 (Englisch)
pdf - tk Plastics Austria - DIN EN ISO 9001:2015 (Deutsch)
pdf | 184.91 kb - tk Plastics Austria - DIN EN ISO 9001:2015 (Englisch)
pdf | 186.42 kb