Edelstahl Profile
Rost-, säure- und hitzebeständiger Stabstahl
| Werkstoff-Nr. | AISI | chem. Zusammensetzung |
|---|---|---|
| 1.4021 | 420 | X20Cr13 |
| 1.4301/1.4307 | 304/304L | X5CRNI18-8/X2CRNI18-9 |
| 1.4305 | 303 | X8CRNIS 18-9 |
| 1.4404 | 316L | X2CRNIMO17-12-2 |
| 1.4462 | S31803 | X2CRNIMON22-5-3 |
| 1.4571 | 316Ti | X6CRNIMNMOTI17-12-2 |
| 1.4828 | 309 | X15CRNISI20-12 |
| 1.4841 | 314 | X15CRNISI25-21 |
| Werkstoff-Nr. | AISI | chem. Zusammensetzung |
|---|---|---|
| 1.4021 | 420 | X20Cr13 |
| 1.4301/1.4307 | 304/304L | X5CRNI18-8/X2CRNI18-9 |
| 1.4305 | 303 | X8CRNIS 18-9 |
| 1.4404 | 316L | X2CRNIMO17-12-2 |
| 1.4462 | S31803 | X2CRNIMON22-5-3 |
| 1.4571 | 316Ti | X6CRNIMNMOTI17-12-2 |
| 1.4828 | 309 | X15CRNISI20-12 |
| 1.4841 | 314 | X15CRNISI25-21 |
| Ausführung | Form |
|---|---|
| gewalzt, geschmiedet, geschält | rund |
| Blankgezogen, geschält / geschliffen | rund |
| geschnitten | flach |
| gewalzt | flach |
| blank | flach |
| allseitig geschliffen K 240 | flach |
| gewalzt | vierkant |
| gezogen | vierkant |
| gezogen | sechskant |
| Winkel-/U-Profile/T-Stahl/l-Träger warmgewalzt; stranggepresst; geschweißt |
| Ausführung | Form |
|---|---|
| gewalzt, geschmiedet, geschält | rund |
| Blankgezogen, geschält / geschliffen | rund |
| geschnitten | flach |
| gewalzt | flach |
| blank | flach |
| allseitig geschliffen K 240 | flach |
| gewalzt | vierkant |
| gezogen | vierkant |
| gezogen | sechskant |
| Winkel-/U-Profile/T-Stahl/l-Träger warmgewalzt; stranggepresst; geschweißt |
